
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SAPN - 271 | 6596 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | SAPN - 270 | 6596 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 269 | 7833 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SAPN - 268 | 8922 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | SAPN - 267 | 3926 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | SAPN - 266 | 9939 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | SAPN - 265 | 5783 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SAPN - 264 | 2621 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | SAPN - 263 | 5677 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | SAPN - 262 | 3703 |
